جدول وزن نبشی (L) بال مساوی
سایز | وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم) |
۳۰*۳۰*۳ | ۸.۱۶ |
۳۰*۳۰*۴ | ۱۰.۶۸ |
۳۵*۳۵*۴ | ۱۲.۵۴ |
۴۰*۴۰*۴ | ۱۴.۵۲ |
۴۰*۴۰*۵ | ۱۷.۸۲ |
۴۵*۴۵*۴.۵ | ۱۸.۳۶ |
۵۰*۵۰*۴ | ۱۸.۳۶ |
۵۰*۵۰*۵ | ۲۲.۶۲ |
۵۰*۵۰*۶ | ۲۲.۸۲ |
۶۰*۶۰*۵ | ۲۷.۴۲ |
۶۰*۶۰*۶ | ۳۲.۵۲ |
۶۰*۶۰*۸ | ۴۲.۵۴ |
۶۵*۶۵*۷ | ۴۰.۹۸ |
۷۰*۷۰*۶ | ۳۸.۲۸ |
۷۰*۷۰*۷ | ۴۴.۲۸ |
۷۵*۷۵*۶ | ۴۱.۱ |
۷۵*۷۵*۸ | ۵۳.۹۴ |
۸۰*۸۰*۸ | ۵۷.۷۸ |
۸۰*۸۰*۱۰ | ۷۱.۴ |
۹۰*۹۰*۷ | ۵۷.۶۶ |
۹۰*۹۰*۸ | ۶۵.۴ |
۹۰*۹۰*۹ | ۷۳.۲ |
۹۰*۹۰*۱۰ | ۸۰.۴ |
۱۰۰*۱۰۰*۸ | ۷۳.۲ |
۱۰۰*۱۰۰*۱۰ | ۹۰ |
۱۰۰*۱۰۰*۱۲ | ۱۰۶.۸ |
جدول وزن ناودانی سبک و سنگین
سایز | ارتفاع (میلی متر) | عرض بال (میلی متر) | وزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم) |
۸۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۵۱.۹ |
۱۰۰ | ۱۱۰ | ۵۰ | ۶۳.۶ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵۵ | ۸۰.۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۶۰ | ۹۶ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۶۵ | ۱۱۱.۶ |
ناودانی سبک | ناودانی سبک | ناودانی سبک | ناودانی سبک |
۸۰ | ۸۰ | ۴۰ | ۴۲.۳ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴۶ | ۵۱.۵۴ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵۲ | ۶۲.۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۵۸ | ۷۳.۸ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۶۴ | ۸۵.۲ |
جدول وزن سپری (T)
سایز | ارتفاع و عرض بال(میلی متر) | ضخامت بال (میلی متر) | وزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم) |
۲۰ | ۲۰ | ۳ | ۵.۳۲ |
۲۵ | ۲۵ | ۳.۵ | ۷.۷۷ |
۳۰ | ۳۰ | ۴ | ۱۰.۶۲ |
۳۵ | ۳۵ | ۴.۵ | ۱۳.۹۸ |
۴۰ | ۴۰ | ۵ | ۱۷.۷۶ |
۵۰ | ۵۰ | ۶ | ۲۶.۶۴ |
۶۰ | ۶۰ | ۷ | ۳۷.۳۸ |
۷۰ | ۷۰ | ۸ | ۴۲.۴۹ |
۸۰ | ۸۰ | ۹ | ۶۴.۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱ | ۹۸.۴ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳ | ۱۳۹.۲ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۵ | ۱۸۷.۸ |