جدول وزن تیرآهن معمولی (IPE)
سایز | وزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم) |
۸ | ۷۲ |
۱۰ | ۹۸ |
۱۲ | ۱۲۵ |
۱۴ | ۱۵۵ |
۱۶ | ۱۹۰ |
۱۸ | ۲۲۶ |
۲۰ | ۲۶۹ |
۲۲ | ۳۱۵ |
۲۴ | ۳۶۹ |
۲۷ | ۴۳۴ |
۳۰ | ۵۰۷ |
۳۳ | ۵۹۰ |
۳۶ | ۶۸۶ |
۴۰ | ۷۹۶ |
۴۵ | ۹۳۲ |
۵۰ | ۱۰۸۹ |
۵۵ | ۱۲۷۲ |
۶۰ | ۱۴۶۴ |
جدول وزن تیرآهن بال پهن ۱۲ متری (IPB)
سایز | وزن تیرآهن سبک (کیلوگرم) | وزن تیرآهن سنگین (کیلوگرم) |
۱۰ | ۲۰۰ | ۲۴۴ |
۱۲ | ۲۳۴ | ۳۲۲ |
۱۴ | ۲۹۹ | ۳۹۰ |
۱۶ | ۳۶۵ | ۵۰۰ |
۱۸ | ۴۲۶ | ۵۹۰ |
۲۰ | ۵۰۸ | ۷۲۰ |
۲۲ | ۶۰۶ | ۸۲۸ |
۲۴ | ۷۲۴ | ۹۶۰ |
۲۶ | ۸۱۸ | ۱۰۷۵ |
۲۸ | ۹۱۷ | ۱۲۱۰ |
۳۰ | ۱۰۶۰ | ۱۳۷۰ |
۳۲ | ۱۱۷۱ | ۱۵۵۱ |
۳۴ | ۱۲۶۰ | ۱۶۰۳ |
۳۶ | ۱۳۴۲ | ۱۷۵۴ |
۴۰ | —- | ۱۸۶۹ |
جدول وزن تیرآهن سنگین وعریض (IPBU)
سایز | وزن (کیلوگرم) |
۱۰ | ۵۰۱.۶ |
۱۲ | ۶۲۵.۲ |
۱۴ | ۷۵۸.۴ |
۱۶ | ۹۱۴.۴ |
۱۸ | ۱۰۶۶.۸ |
۲۰ | ۱۲۳۶ |
۲۲ | ۱۴۰۴ |
۲۴ | ۱۸۸۴ |
۲۶ | ۲۰۶۴ |
۲۸ | ۲۲۶۸ |
۳۰ | ۲۸۵۶ |
۳۲ | ۲۹۴۰ |
۳۴ | ۲۹۷۶ |
۳۶ | ۳۰۰۰ |
۴۰ | ۳۰۷۲ |
۴۵ | ۳۱۵۶ |
۵۰ | ۳۲۴۰ |
۵۵ | ۳۳۳۶ |
۶۰ | ۳۴۲۰ |
۶۵ | ۳۵۱۶ |
۷۰ | ۳۶۱۲ |
۸۰ | ۳۸۰۴ |
۹۰ | ۳۹۹۶ |
جدول وزن تیرآهن هاش سبک (HEA)
سایز | وزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم) |
۱۰۰ | ۲۰۰ |
۱۲۰ | ۲۴۰ |
۱۴۰ | ۲۹۶ |
۱۶۰ | ۳۶۴ |
۱۸۰ | ۴۲۶ |
۲۰۰ | ۵۱۰ |
۲۲۰ | ۶۱۰ |
۲۴۰ | ۷۲۰ |
۲۶۰ | ۸۲۰ |
۲۸۰ | ۹۲۰ |
۳۰۰ | ۱۰۵۰ |
۳۲۰ | ۱۱۷۰ |
۳۴۰ | ۱۲۶۰ |
۳۶۰ | ۱۳۵۰ |
۴۰۰ | ۱۵۰۰ |
۴۵۰ | ۱۶۸۰ |
۵۰۰ | ۱۸۶۰ |
۵۵۰ | ۱۹۹۲ |
۶۰۰ | ۲۱۴۰ |
جدول وزن تیرآهن هاش سنگین (HEB)
سایز | وزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم) |
۱۰۰ | ۲۴۰ |
۱۲۰ | ۳۲۰ |
۱۴۰ | ۴۰۰ |
۱۶۰ | ۵۰۰ |
۱۸۰ | ۵۹۰ |
۲۰۰ | ۷۳۰ |
۲۲۰ | ۸۵۰ |
۲۴۰ | ۹۹۸ |
۲۶۰ | ۱۱۲۰ |
۲۸۰ | ۱۲۴۰ |
۳۰۰ | ۱۴۰۰ |
۳۲۰ | ۱۵۳۰ |
۳۴۰ | ۱۶۰۰ |
۳۶۰ | ۱۷۰۰ |
۴۰۰ | ۱۸۶۰ |
۴۵۰ | ۲۰۵۰ |
۵۰۰ | ۲۲۵۰ |
۵۵۰ | ۲۴۰۰ |
۶۰۰ | ۲۵۵۰ |