جدول وزن توری حصاری
قطر مفتول (میلی متر) | چشمه (سانتی متر) | وزن یک متر مربع (کیلوگرم) |
۲ | ۵*۵ | ۱ |
۲.۵ | ۴*۴ | ۲.۱ |
۲.۵ | ۵*۵ | ۱.۶۵ |
۲.۵ | ۶*۶ | ۱.۴۵ |
۲.۸ | ۵*۵ | ۲ |
۲.۸ | ۶*۶ | ۱.۷۵ |
۳ | ۳*۳ | ۳.۹ |
۳ | ۴*۴ | ۳ |
۳ | ۵*۵ | ۲.۳ |
۳ | ۶*۶ | ۱.۹۵ |
۴ | ۵*۵ | ۴.۱۶ |
۴ | ۶*۶ | ۳.۵ |
۴.۵ | ۵*۵ | ۶ |
۴.۷۵ | ۵*۵ | ۶.۵ |
جدول وزن توری مش سنگین
سایز | چشمه (سانتی متر) | وزن هر متر مربع (کیلوگرم) |
۸ ساده و آجدار | ۱۰*۱۰ | ۸ |
۸ ساده و آجدار | ۱۵*۱۵ | ۵.۵ |
۸ ساده و آجدار | ۲۰*۲۰ | ۴ |
۸ ساده و آجدار | ۲۵*۲۵ | ۵.۳ |
۸ ساده و آجدار | ۳۰*۳۰ | ۳ |
۶ ساده | ۱۰*۱۰ | ۵ |
۶ ساده | ۱۵*۱۵ | ۵.۳ |
۶ ساده | ۲۰*۲۰ | ۵.۲ |
۶ ساده | ۲۵*۲۵ | ۲ |
۶ ساده | ۳۰*۳۰ | ۵.۱ |
۱۲ ساده و آجدار | ۱۰*۱۰ | ۱۸ |
۱۲ ساده و آجدار | ۱۵*۱۵ | ۱۲ |
۱۲ ساده و آجدار | ۲۰*۲۰ | ۹ |
۱۲ ساده و آجدار | ۲۵*۲۵ | ۵.۸ |
۱۲ ساده و آجدار | ۳۰*۳۰ | ۶ |
۱۰ ساده و آجدار | ۱۰*۱۰ | ۵.۱۲ |
۱۰ ساده و آجدار | ۱۵*۱۵ | ۵.۸ |
۱۰ ساده و آجدار | ۲۰*۲۰ | ۵.۶ |
۱۰ ساده و آجدار | ۲۵*۲۵ | ۵ |
۱۰ ساده و آجدار | ۳۰*۳۰ | ۵.۴ |
جدول وزن توری مش سبک
سایز مفتول (میلی متر) | ابعاد (متر) | چشمه (سانتی متر) | وزن (کیلوگرم) |
۳ | ۱*۲ | ۵*۵ | ۴.۴ |
۳ | ۱*۲ | ۸*۸ | ۷.۲ |
۳ | ۱*۲ | ۱۰*۱۰ | ۲.۲ |
۵ | ۱*۲ | ۵*۵ | ۱۲ |
۵ | ۱*۲ | ۸*۸ | ۶.۷ |
۵ | ۱*۲ | ۱۰*۱۰ | ۶ |