جدول وزن ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (میلی متر) | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | وزن هر شیت (کیلوگرم) |
۲ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۲ |
۲ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۵۰ |
۳ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۱۲ |
۴ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۸۳ |
۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۵۳ |
۶ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۲۴ |
۸ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶۵۷ |
۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۷۰۷ |
۱۲ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۸۴۸ |
۱۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۶۰ |
جدول وزن ورق سیاه فولاد کاویان
ضخامت (میلی متر) | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | وزن هر شیت (کیلوگرم) |
۸ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۴۷۱ |
۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۵۸۹ |
۱۲ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۷۰۷ |
۱۵ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۸۸۴ |
۲۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۱۷۸ |
۲۵ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۴۷۲ |
۳۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۷۶۷ |
۲۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۴۱۳ |
۲۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۷۶۷ |
۳۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۱۲۰ |
۳۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۴۷۳ |
۴۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۸۲۶ |
۴۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۱۸۰ |
۵۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۵۳۳ |
۵۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۸۸۶ |
۶۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۲۳۹ |
جدول وزن ورق روغنی
ضخامت (میلی متر) | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | وزن هر شیت (کیلوگرم) |
۰.۴ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶.۲۹ |
۰.۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۷.۸۶ |
۰.۶ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹.۸۶ |
۰.۷ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱ |
۰.۸ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲.۵۸ |
۰.۹ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴.۱۵ |
۱ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵.۷۲ |
۱.۲ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸.۸۶ |
۱.۲۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۹.۶۵ |
۱.۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۳.۵۸ |
۲ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۱.۴۴ |
۲.۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۹.۳ |
۰.۴ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۹.۸۲ |
۰.۵ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۲.۲۸ |
۰.۶ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۴.۷۴ |
۰.۷ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۷.۱۹ |
۰.۸ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۹.۶۵ |
۰.۹ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۲.۱ |
۱ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۴.۵۶ |
۱.۲ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۹.۴۷ |
۱.۲۵ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۳۰.۷ |
۱.۵ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۳۶.۸۴ |
۲ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۴۹.۱۲ |
جدول وزن ورق گالوانیزه
ضخامت (میلی متر) | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | وزن هر شیت (کیلوگرم) |
۰.۳ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴.۷۱۶ |
۰.۴ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶.۲۸۸ |
۰.۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۷.۸۶ |
۰.۶ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹.۴۳۲ |
۰.۷ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱ |
۰.۸ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲.۵۷۶ |
۰.۹ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴.۱۴۸ |
۱ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵.۷۲ |
۱.۲۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۹.۶۵ |
۱.۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۳.۵۸ |
۲ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۱.۴۴ |