جدول وزن پروفیل مستطیل ضخامت ۱ تا ۱.۵ میل
ضخامت (میلی متر) | سایز (میلی متر) | وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم) |
۱ | ۲۰*۱۰ | ۰.۴۷ |
۱ | ۲۵*۱۰ | ۰.۵۵ |
۱ | ۳۰*۱۰ | ۰.۷۱ |
۱ | ۳۰*۲۰ | ۰.۷۹ |
۱ | ۴۰*۲۰ | ۰.۹۴ |
۱ | ۴۰*۳۰ | ۱.۱ |
۱.۲۵ | ۲۰*۱۰ | ۰.۶ |
۱.۲۵ | ۲۵*۱۰ | ۰.۶۹ |
۱.۲۵ | ۳۰*۱۰ | ۰.۷۹ |
۱.۲۵ | ۳۰*۲۰ | ۰.۹۸ |
۱.۲۵ | ۴۰*۲۰ | ۱.۱۸ |
۱.۲۵ | ۴۰*۳۰ | ۱.۳۷ |
۱.۵ | ۲۰*۱۰ | ۰.۷۱ |
۱.۵ | ۲۵*۱۰ | ۰.۸۳ |
۱.۵ | ۳۰*۱۰ | ۰.۹۴ |
۱.۵ | ۳۰*۲۰ | ۱.۱۸ |
۱.۵ | ۴۰*۲۰ | ۱.۴۱ |
۱.۵ | ۴۰*۳۰ | ۱.۶۵ |
۱.۵ | ۴۰*۵۰ | ۲.۱۲ |
۱.۵ | ۵۰*۲۵ | ۱.۷۷ |
۱.۵ | ۵۰*۳۰ | ۱.۸۹ |
۱.۵ | ۶۰*۲۰ | ۱.۸۹ |
۱.۵ | ۶۰*۳۰ | ۲.۱۲ |
۱.۵ | ۶۰*۴۰ | ۲.۳۶ |
۱.۵ | ۶۰*۵۰ | ۲.۵۹ |
۱.۵ | ۸۰*۴۰ | ۲.۸۳ |
جدول وزن پروفیل مستطیل ضخامت ۲ تا ۲.۵ میل
ضخامت (میلی متر) | سایز (میلی متر) | وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم) |
۲ | ۲۰*۱۰ | ۰.۹۴ |
۲ | ۲۵*۱۰ | ۱.۰۰۱ |
۲ | ۳۰*۱۰ | ۱.۲۶ |
۲ | ۳۰*۲۰ | ۱.۵۷ |
۲ | ۴۰*۲۰ | ۱.۸۹ |
۲ | ۴۰*۳۰ | ۲.۲ |
۲ | ۴۰*۵۰ | ۲.۸۳ |
۲ | ۵۰*۲۵ | ۲.۳۶ |
۲ | ۵۰*۳۰ | ۲.۵۲ |
۲ | ۶۰*۲۰ | ۲.۵۱ |
۲ | ۶۰*۳۰ | ۲.۱۴ |
۲ | ۶۰*۴۰ | ۳.۱۴ |
۲ | ۶۰*۵۰ | ۳.۴۶ |
۲ | ۸۰*۴۰ | ۳.۷۷ |
۲ | ۸۰*۶۰ | ۴.۴ |
۲ | ۱۰۰*۴۰ | ۴.۴ |
۲ | ۱۰۰*۵۰ | ۴.۷۲ |
۲ | ۱۲۰*۶۰ | ۵.۶۶ |
۲٫۵ | ۳۰*۲۰ | ۱.۹۶ |
۲٫۵ | ۴۰*۲۰ | ۲.۳۶ |
۲٫۵ | ۴۰*۳۰ | ۲.۷۵ |
۲٫۵ | ۴۰*۵۰ | ۳.۵۴ |
۲٫۵ | ۵۰*۲۵ | ۲.۹۵ |
۲٫۵ | ۵۰*۳۰ | ۳.۱۴ |
۲٫۵ | ۶۰*۲۰ | ۳.۱۴ |
۲٫۵ | ۶۰*۳۰ | ۳.۵۴ |
۲٫۵ | ۶۰*۴۰ | ۳.۹۳ |
۲٫۵ | ۶۰*۵۰ | ۴.۳۲ |
۲٫۵ | ۸۰*۴۰ | ۴.۷۲ |
۲٫۵ | ۸۰*۶۰ | ۵.۵ |
۲٫۵ | ۱۰۰*۴۰ | ۵.۵ |
۲٫۵ | ۱۰۰*۵۰ | ۵.۸۹ |
۲٫۵ | ۱۲۰*۶۰ | ۷.۰۷ |
۲٫۵ | ۲۲۰*۶۰ | ۱۱.۰۰۴ |
جدول وزن پروفیل مستطیل ضخامت ۳ تا ۶ میل
ضخامت (میلی متر) | سایز (میلی متر) | وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم) |
۳ | ۴۰*۲۰ | ۲.۸۳ |
۳ | ۴۰*۳۰ | ۳.۳ |
۳ | ۴۰*۵۰ | ۴.۲۴ |
۳ | ۵۰*۲۵ | ۳.۵۴ |
۳ | ۵۰*۳۰ | ۳.۷۷ |
۳ | ۶۰*۲۰ | ۳.۷۷ |
۳ | ۶۰*۳۰ | ۴.۲۴ |
۳ | ۶۰*۴۰ | ۴.۷۲ |
۳ | ۶۰*۵۰ | ۵.۱۹ |
۳ | ۸۰*۴۰ | ۵.۶۶ |
۳ | ۸۰*۶۰ | ۶.۶ |
۳ | ۱۰۰*۴۰ | ۶.۶ |
۳ | ۱۰۰*۵۰ | ۷.۰۷ |
۳ | ۱۲۰*۶۰ | ۸.۴۵ |
۳ | ۲۲۰*۶۰ | ۱۳.۲۲ |
۳.۵ | ۴۰*۵۰ | ۴.۹۵ |
۳.۵ | ۶۰*۳۰ | ۴.۹۵ |
۳.۵ | ۶۰*۴۰ | ۵.۵ |
۳.۵ | ۶۰*۵۰ | ۶.۰۵ |
۳.۵ | ۸۰*۴۰ | ۶.۶ |
۳.۵ | ۸۰*۶۰ | ۷.۷ |
۳.۵ | ۱۰۰*۴۰ | ۷.۷ |
۳.۵ | ۱۰۰*۵۰ | ۸.۲۵ |
۳.۵ | ۱۲۰*۶۰ | ۹.۹۱ |
۳.۵ | ۲۲۰*۶۰ | ۱۵.۴۱ |
۴ | ۶۰*۴۰ | ۶.۲۳ |
۴ | ۶۰*۵۰ | ۶.۹۲ |
۴ | ۸۰*۴۰ | ۷.۵۴ |
۴ | ۸۰*۶۰ | ۸.۸ |
۴ | ۱۰۰*۴۰ | ۸.۸ |
۴ | ۱۰۰*۵۰ | ۹.۴۳ |
۴ | ۱۲۰*۶۰ | ۱۱.۳۲ |
۴ | ۲۲۰*۶۰ | ۱۷.۶۱ |
۴.۵ | ۲۲۰*۶۰ | ۱۹.۸۱ |
۵ | ۲۲۰*۶۰ | ۲۲ |
۶ | ۲۲۰*۶۰ | ۲۶.۴۱ |